Za razliko od tradicionalnih hladilnih naprav je pri tem hladilniku črpalka postavljena v samem radiatorju zaradi preprečevanja vibracij črpalke pred poškodbami procesorja in zaradi zmanjšanja hrupa.
Vodni blok iz bakra in aluminija in jet-fin dizajn so dopolnjeni s krmiljenjem PWM, ki bo prilagodil hitrost vrtenja ventilatorja glede na temperaturo, da dosežete optimalno hlajenje.
ARGB vodni blok in ARGB ventilatorji podpirajo številne programske opreme za nadzor osvetlitve.
LASTNOSTI:
Osupljiva ARG osvetlitev
Boljša učinkovitost hlajenja
Ločena črpalka in CPE vodni blok za podaljšano življenjsko dobo procesorja
Črpalka ‧4000 RPM za minimalen hrup in
Zmogljiva zmogljivost
Hidravlični ležajni ventilator s krmiljenjem PWM
Barva: ČRNA
Podnožja | INTEL: | |
1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2011-3/2066/LGA 1700(GD240E) | ||
AMD: | ||
AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM5(GD240E) | ||
Vodni blok | Dimenzije | Φ65.5*49 mm |
Plošča bloka | Baker | |
Blok | Aluminij | |
Radiator | Dimenzije | 276 x 120 x 27 mm |
Material | Aluminum | |
Pump | Hitrost | 4000±10% RPM |
Tok | 0.34 A (0.45 A MAX) | |
poraba energije | 4.08 W (5.4 W MAX) | |
Hrup | 22 dBA | |
Pretok | 850 ml/min | |
Delovna temperatura | -20℃~+60℃ | |
Temperatura shranjevanja | -20℃~+70℃ | |
Fan | Dimenzije | 120 x 120 x 25 mm |
Tok | 12 V | |
Možnost nadzora | 4-pin PWM | |
Poraba energije | 1.68-3.84 W (LED 3.12 W) | |
Hitrost | 600-2200 RPM | |
Hrup | 14.3-35.6 dBA | |
Pretok zraka | 25.62-93.97 CFM | |
Zračni tlak | 0.26-3.53 mm-H2O | |
Cev | Dolžina | 400 mm |
Dodatki | 1 to 3 ARGB Splitter Cable x1 | |
Garancija | 2 leti |
</p